Высота, мм | 550 |
Длина, мм | 785 |
Ширина, мм | 590 |
Габариты упаковки, мм | 830×460×550 |
Масса нетто, кг | 29 |
Масса брутто, кг | 32 |
Размер параллельного упора, Д×Ш, мм | 535×102 |
Угол наклона параллельного упора, град. | 0…45 |
Материал параллельного упора | алюминий |
Окраска | порошковая |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 63 |
Максимальная ширина строгания, мм | 204 |
Размер строгальных столов, Д×Ш, мм | 737×210 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0÷2 |
Материал строгальных столов | алюминий |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 204 |
Максимальная глубина рейсмусования за один проход, мм | 2 |
Максимальная глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм | 1,3 |
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании, мм | 210 |
Размер рейсмусового стола, мм | 285×204 |
Материал рейсмусового стола | сталь |
Подача | автоматическая |
Скорость подачи, м/мин. | 7 |
Тип двигателя
|
Коллекторный
|
Мощность, Вт/ кол-во фаз
|
1500/1
|
Характеристики сети, В/Гц
|
230/50
|
Тип передачи
|
клиноременная
|
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об./мин.
|
9 000
|
Диаметр ножевого вала, мм
|
51
|
Кол-во ножей, шт.
|
2
|
Размер ножей, мм
|
210×22×1,8
|