Высота, мм | 1 135 |
Длина, мм | 1 440 |
Ширина, мм | 1 060 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 1140×765×575 |
Масса нетто, кг | 120 |
Масса брутто, кг | 128 |
Мощность, кВт, кол-во фаз, ток, А | 1,8/1/8 |
Характеристики сети, В/Гц | 230/50 |
Тип передачи | Ременная |
Вид ремня | Поликлиновой 140J6 |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Толщина полотна пильного диска, мм | 1.8 |
Толщина зубьев пильного диска, мм | 2.6 |
Угол наклона диска, град. | 0...45 (влево) |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Частота вращения вала, об./мин. | 2 800 |
Подшипники вала | С постоянной смазкой |
Максимальная высота пропила при 90°, мм | 80 |
Максимальная высота пропила при 45°, мм | 55 |
Максимальный ход вправо от пилы, мм | 750 |
Максимальный ход влево от пилы, мм | 370 |
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 950 |
Размер основного стола, Д×Ш×Т, мм | 512×685×40 |
Материал основного стола | чугун |
Размер дополнительной секции, Д×Ш, мм | 252×685 |
Материал дополнительных секций | Листовая сталь |
Размеры дополнительного стола, Д×Ш, мм | 252×685 |
Тип паза | Т-образный |
Размеры паза, мм | 19×9,5 |
Количество пазов, шт. | 2 |
Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град. | -60...+60 |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2,5 |
Окраска | Порошковое покрытие |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 |
Количество дополнительных секций | 2 |
Небольшой фрезерный станок SM 5105 деревообрабатывающий
для производства фасонных погонажных изделий из дерева и разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной подачей. Режим работы двигателя- продолжительный.
ИЭ 6009 белорусский станок по дереву, выпускаемый десятилетиями. ИЭ-6009 А2.1 1,7 Квт продолжение этой серии. Произведены некоторые изменения улучшения в конструкции, но основное назначение универсального деревообрабатывающего станка ИЭ 6009 это стогание фугование с прижимом и распиловка вдоль и поперек волокон.
Пылесос строительный СПЕЦ ПС-1400 220В; 1350Вт, 12л;сух/влажная уборка, бум меш 1 шт, цв.коробка